| A111 | Periodieke controle | 21,63
|
|
| A211 | Probleemgericht consult | 26,35
|
|
| A231 | Intake consult | 51,20
|
|
| A261 | Multidisciplinair consult | 38,19
|
|
| A311 | Maken en beoordelen kleine röntgenfoto | 15,94
|
|
| A321 | Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto | 62,00
|
|
| A324 | Maken en beoordelen schedelfoto | 27,92
|
|
| A327 | Maken en beoordelen meer-dimensionale kaakfoto | 186,00
|
|
| A511 | Vaststellen wortelkanaal-classificatiescore | 37,99
|
|
| A531 | Vaststellen conditie tandvlees | 147,83
|
|
| A611 | Microbiologisch- en/of speekselonderzoek | * | 37,96
|
| A711 | Opstellen en bespreken zorgplan | 93,66
|
|
| A721 | Aanvullend onderzoek prothetische en restauratieve zorg | * | 104,00
|
| A722 | Onderzoek tandvleesbehandelingen | 147,83
|
|
| A723 | Aanvullend onderzoek implantologie | * | 113,66
|
| A724 | Aanvullend onderzoek kaakgewrichtsbehandelingen | * | 129,81
|
| A726 | Aanvullend onderzoek naar slaapafhankelijke ademhalingsstoornissen | 37,43
|
|
| A727 | Aanvullend onderzoek vaststellen behandelbaarheid | 102,39 |
| C112 |
Preventieve voorlichting en/of instructie standaard | 21,32
|
|
| C114 | Preventieve voorlichting en/of instructie uitgebreid | 43,60
|
|
| C124 | Consult voor evaluatie van preventie | 21,32
|
|
| C212 | Gebitsreiniging standaard | 23,25 |
|
| C214 | Gebitsreiniging uitgebreid | 54,15 |
|
| C511 | Sealen per element | 23,13 |
|
| C811 | Fluoridebehandeling boven- en ondergebit | 25,83 |
|
| C821 | Medicinale behandeling per element | 83,59 |
| E111 |
Eénvlaksvulling | 63,68
|
|
| E112 | Tweevlaksvulling | 77,24
|
|
| E113 | Drievlaksvulling | 91,24
|
|
| E114 | Vier- of vijfvlaksvulling | 109,24 |
|
| E131 | Opbouw van plastisch materiaal bij extreme gebitsslijtage per element |
* | 84,61 |
| E151 | Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal | 109,24 |
|
| E211 | Herstellen hoektandfunctie | * | 82,33 |
| E311 | Eénvlaks inlay | * | 102,91 |
| E312 | Tweevlaks inlay | * | 156,90 |
| E313 | Drievlaks inlay | * | 216,90 |
| E321 | Kroon | * | 258,25 |
| E325 | Brugtussendeel | * | 189,42 |
| E335 | Schildje van keramiek of kunststof | * | 258,25 |
| E341 | Plakbrug met één tussendeel aan één element | * | 177,00 |
| E345 | Volgende tussendeel of steunpunt bij plakbrug | * | 37,00 |
| E411 | Plaatsen wortelkanaalpin | 41,13 |
|
| E421 | Opbouw van plastisch materiaal | 40,45 |
|
| E423 | Opbouw niet-plastisch materiaal | * | 79,03 |
| E431 | Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon | * | 103,01 |
| E441 | Wortelkap | * | 230,04 |
| E511 | Aanbrengen precisiekoppelingen per stuk | * | 79,50 |
| E611 | Afdruk ten behoeve van fixatie bij moeilijk kroon- en brugwerk | 27,12 |
|
| E711 | Tijdelijke (nood)kroon | * | 29,33 |
| E721 | Tijdelijke voorziening (kroon) voor langere periode | * | 74,28 |
| E811 | Opnieuw vastzetten kroon | 21,83 |
|
| E815 | Opnieuw vastzetten plakbrug | 54,87 |
| G111 |
Volledig kunstgebit boven- en onderkaak | * | 511,99 |
| G112 | Volledig kunstgebit onderkaak | * | 272,08 |
| G113 | Volledig kunstgebit bovenkaak; | * | 256,74 |
| G211 | Klikgebit per kaak | * | 346,20 |
| G251 | Vervangend klikgebit op niet verbonden implantaten | * | 346,20 |
| G253 | Vervangend klikgebit op verbonden implantaten | * | 440,40 |
| G311 | Maken mesostructuur bestaande uit twee drukknoppen | * | 160,20 |
| G313 | Vervaardigen extra drukknop | * | 36,20 |
| G331 | Maken mesostructuur bestaande uit een staaf tussen twee implantaten of elementen |
* | 211,90 |
| G333 | Vervaardigen extra staaf in dezelfde kaak | * | 67,21 |
| G411 | Gedeeltelijk (kunsthars)gebit (plaatje) per kaak | * | 158,00 |
| G451 | Gedeeltelijk kunstgebit met metaalbasis (frame) per kaak | * | 298,00 |
| G611 | Aanpassing bestaand kunstgebit na plaatsing implantaten | * | 139,60 |
| G651 | Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit of frame | * | 41,41 |
| G711 | Opvullen bestaand kunstgebit per kaak | * | 77,49 |
| G731 | Opvullen bestaand klikgebit per kaak | * | 144,50 |
| G733 | Opvullen bestaand klikgebit met (de)montage per kaak | * | 189,78 |
| G811 | Reparatie kunstgebit zonder afdruk per kaak | * | 15,50 |
| G815 | Reparatie kunstgebit met afdruk per kaak | * | 52,16 |
| G831 | Reparatie kunstgebit inclusief (de)monteren mesostructuur | * | 114,96 |
| G911 | Tijdelijke zachte laag in kunstgebit | 43,20 |
|
| G921 | Tijdelijke voorziening (prothese) voor langere periode per kaak | * | 130,82 |
| J111
|
Terugzetten verplaatst element door ongeval | 68,64 |
|
| J311 | Trekken tand of kies | 33,22 |
|
| J315 | Moeizaam trekken tand of kies | 68,00 |
|
| J411 | Chirurgische verrichting | 88,04 |
|
| J511 | Aanbrengen botvervangers | * | 49,00 |
| J611 | Kijkoperatie | 89,00 |
| L111 | Start wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal | 67,98 |
|
| L112 | Start wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen | 97,85 |
|
| L113 | Start wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen | 122,85 |
|
| L114 | Start wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen |
152,85 |
|
| L311 | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal | 167,77 |
|
| L312 | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen | 211,48 |
|
| L313 | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen | 254,88 |
|
| L314 | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen | 287,16 |
|
| L411 | Deelprestatie moeilijke wortelkanaalbehandeling per element | 33,20 |
|
| L421 | Deelprestatie extra moeilijke wortelkanaalbehandeling per kanaal | 50,25 |
|
| L511 | Gedeeltelijk of geheel weghalen pulpaweefsel | 53,76 |
|
| L711 | Behandeling open wortelpunt per element per kanaal, eerste zitting |
95,24 |
|
| L713 | Behandeling open wortelpunt per element per kanaal, volgende zitting |
65,00 |
|
| L715 | Definitieve afsluiting van open wortelpunt per element per kanaal | 81,99 |
| N111 | Grondig reinigen worteloppervlak per element | 30,76 |
|
| N211 | Tussentijdse beoordeling tandvleesbehandeling | 93,20 |
|
| N215 | Evaluatie tandvleesbehandeling | 147,80 |
|
| N311 | Flapoperatie tussen 2 elementen | 167,80 |
|
| N315 | Flapoperatie per sextant (zesde deel) | 327,98 |
|
| N411 | Tuber- of retromolaarplastiek | 90,41 |
|
| N511 | Aanbrengen regeneratiemateriaal per element | * | 103,36 |
| N515 | Aanbrengen regeneratiemateriaal per sextant | * | 103,36 |
| N551 | Operatieve verwijdering regeneratiemateriaal | 174,30 |
|
| N611 | Tandvleescorrectie per element, zonder opklap | 50,10 |
|
| N615 | Tandvleescorrectie per element, met opklap | * | 171,90 |
| N811 | Behandeling tandvleesabces | 69,87 |
| P111 | Plaatsen implantaat | * | 253,46 |
| P131 | Plaatsen afdekschroef voor implantaat | * | 64,50 |
| P311 | Maken proefopstelling ten behoeve van implantologie | * | 152,41 |
| P331 | Maken boormal | * | 46,50 |
| P411 | Ophoging bodem bijholte per kaakhelft | * | 305,75 |
| P431 | Kaakverbreding en/of verhoging per kaakhelft | * | 226,50 |
| P451 | Aanvullende ophoging bodem bijholte tijdens plaatsen implantaat | * | 305,75 |
| P511 | Oogsten eigen botweefsel | 141,60 |
|
| P611 | Transplantatie tandvlees/bindweefsel | 137,07 |
|
| P911 | Verwijderen implantaat | 170,50 |
|
| P915 | Verwijderen kapotte schroef en/of abutment | 170,50 |
| S111 | Beetregistratie ten behoeve van middelwaarde articulator | 77,50 |
|
| S113 | Beetregistratie ten behoeve van volledig instelbare articulator | 140,00 |
|
| S151 | Therapeutische positiebepaling | 25,94 |
|
| S211 | Spieractiviteitsmeting en/of bewegingsregistratie | 82,69 |
|
| S311 | Instructie spieroefeningen | 51,70 |
|
| S331 | Indirect planmatig inslijpen | 284,90 |
|
| S351 | Behandeling triggerpoint | 56,90 |
|
| S361 | Kaakgewrichtspoeling | 123,30 |
|
| S371 | Biofeedbacktherapie | 46,50 |
|
| S411 | Opbeetplaat | * | 195,70 |
| S611 | Maken van een hulpregistratieplaatje | * | 58,40 |
| V812 | Herstel of vervanging van retentie-apparatuur | * | 21,50 |
| W112 | Nazorg standaard | 91,50 |
|
| W114 | Nazorg uitgebreid | 117,50 |
| X111 | Deelprestatie avond-, nacht-, en weekendbehandeling | 28,80 |
|
| X211 | Spalken per element | 21,60 |
|
| X221 | Verwijderen spalk per element | 5,25 |
|
| X311 | Inwendig bleken per element | 56,80 |
|
| X331 | Uitwendig bleken per kaak | * | 64,58 |
| X411 | Maken van gebitsmodellen | 25,90 |
|
| X431 | Mondbeschermer | * | 25,90 |
| X511 | Afgeven tandheelkundige verklaring | 20,50 |
|
| X555 | Second opinion | 97,00 |
|
| X811 | Snurk- en slaapstoornis behandeling | * | 320,00 |
| Kunt u de pagina's niet openen download dan hier gratis acrobat reader. |